Taktikkarte alibaba_und_der_dritte_dieb
Fenster fixieren Transparent
General Kanonen Block Alternative
Pos Lg. Gen. Angriff
G1 1 50 30 100 16  
2 50 50 80 23  
3 50 150 70 21  
4 50 100 30 41  
5 80 100 49  
6 150 100 20 8  
G2 7 20 250 10  
8 50 30 100 19  
9 30 150 11  
10 80 100 33  
11 50 70 150 25  
12 50 80 50 36  
13 50 100 30 32  
G3 14 180   30
15 270    
16 100 170    
17 40 140 35  
18 270    
19 50 80 50 13  
20 50 30 100 18  
G4 21 30 150 12  
22 200    
23 50 30 100 8  
24 150    
25 30 150 13  
26 50 100 30 14  
27 50 100 30 45  
G5 28 50 30 100 30  
29 50 50 150 20 25  
30 17 91 72 14  
31 40 170 60 34  
32 20 190 60 16  
33 30 150 16  
34 50 50 80 36  
35 50 70 150 20  
36 50 170 50 23  
      ø Verluste 696 30
800
340
200
370+
450+
160+
1-2
1-2
1-2