Pos | Lg. | Gen. | Angriff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | 50 | 50 | 95 | 16 | ||
2 | 50 | 100 | 45 | 12 | |||
3 | 50 | 145 | 10 | ||||
4 | 195 | 22 | |||||
5 | 230 | 36 | |||||
6 | 230 | ||||||
7 | 50 | 185 | |||||
8 | 50 | 145 | 19 | ||||
9 | 50 | 145 | 11 | ||||
10 | 50 | 100 | 45 | 16 | |||
11 | 100 | 95 | 12 | ||||
12 | 50 | 185 | 6 | ||||
13 | 195 | 16 | |||||
G2 | 14 | 50 | 100 | 45 | 12 | ||
15 | 230 | ||||||
16 | 50 | 185 | |||||
17 | 50 | 145 | 20 | ||||
18 | 50 | 180 | |||||
19 | 50 | 100 | 45 | 13 | |||
20 | 50 | 145 | 15 | ||||
G3 | 21 | 50 | 145 | 12 | |||
22 | 50 | 180 | |||||
23 | 100 | 50 | 45 | 8 | |||
24 | 50 | 50 | 130 | ||||
25 | 50 | 145 | 10 | ||||
26 | 50 | 50 | 95 | 13 | |||
27 | 50 | 100 | 45 | 26 | |||
G4 | 28 | 50 | 145 | 16 | |||
29 | 50 | 145 | 12 | ||||
30 | 50 | 100 | 45 | 15 | |||
31 | 50 | 100 | 45 | 21 | |||
32 | 50 | 100 | 80 | 6 | |||
33 | 50 | 50 | 95 | 16 | |||
34 | 50 | 100 | 45 | 33 | |||
35 | 50 | 100 | 45 | 10 | |||
36 | 50 | 100 | 80 | 13 | |||
ø Verluste | 305 | 16 |
800 | |
300 | |
300 | |
300 | |
800 | |
250 | |
3-4 | |
3 | |
2 | |
2 |