Taktikkarte der_chupacabra
Fenster fixieren Transparent
General Kanonen Block Alternative

Alternativangriffe mit weniger JZG vorhanden!

Pos Lg. Gen. W Angriff
G1 1   1    
2 1. 1 1  
2. 100 30 100 48  
3 1. 1 1  
2. 50 100 80    
4 1. 1 1  
2. 50 150 30    
5 1. 1 1  
2. 200 30 11  
G2 6   1    
7 1. 1 1  
2. 100 50 80    
8 1. 1 1  
2. 50 180    
9 1. 1 1  
2. 100 100 30 49  
10   1    
G3 11 1. 1 1  
2. 50 180 19  
12 1. 1 1  
2. 100 100 30    
13 1. 1 1  
2. 50 180 35 7
        ø Verluste 172 7
300
100
460
300
150
400
150
200
4+
4
3