 
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 |  |  40 |  180 | 29 | ||
| 2 |  |  20 |  200 | 11 | |||
| 3 |  |  80 |  20 |  120 | 72 | ||
| G2 | 4 |  |  100 |  50 |  70 | 100 | 13 | 
| 5 |  |  50 |  170 | 28 | |||
| 6 |  |  40 |  180 | 23 | |||
| 7 |  |  80 |  20 |  120 | 61 | ||
| G3 | 8 |  |  150 |  50 |  20 | 60 | |
| 9 |  |  150 |  70 | 75 | |||
| 10 |  |  150 |  70 | 68 | |||
| 11 |  |  150 |  70 | 117 | |||
| 12 |  |  50 |  100 |  70 | 43 | ||
| G3 | 13 |  |  220 | 90 | |||
| 14 |  |  50 |  50 |  120 | 50 | 32 | |
| 15 |  |  200 |  20 | 87 | |||
| 16 |  |  100 |  120 | 92 | |||
| ø Verluste | 1.006 | 45 | |||||
|  | 1.100 | 
|  | 100 | 
|  | 110 | 
|  | 460 | 
|  | 100 | 
|  | 250 | 
|  | 290 | 
|  | 200 | 
|  | 1+ |