Pos | Lg. | Gen. | Angriff | ||
---|---|---|---|---|---|
G1 | 1+2 | 120 | 150 | ||
3 | 270 | ||||
4+5 | 20 | 200 | |||
G2 | 6 | 220 | |||
7-9 | 50 | 170 | 13 | ||
G3 | 10 | 100 | |||
11+12 | 20 | 200 | |||
G4 | 13+14 | 10 | 260 | 4 | |
15 | 50 | 220 | 41 | ||
G5 | 16+17 | 30 | 240 | 20 | |
18 | 200 | ||||
19 | 60 | 210 | 50 | ||
ø Verluste | 128 |
190 | |
200 | |
270-620 | |
2+ | |
2+ |