| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | GM | 100R + 170ES | 81 | |
| 2 | GM | 100R + 170K | 80 | ||
| 3 | GM | 150R + 120K | 105 | ||
| 4 | GM | 150R + 120K | 123 | ||
| G2 | 5 | GM | 150R + 100S + 20K | 101 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| GM | 2. 50R + 170B + 50ES | 18 | 165 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| GM | 2. 50R + 100B + 70AB + 50ES | 31 | 76 | ||
| ø Verluste | 541 | 241 |
| R | 700 |
| B | 270 |
| S | 100 |
| AB | 70 |
| ES | 170 |
| K | 310 |
| 1 - 2 GM |
| mind. 2 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 6 | ![]() |
100 |
170 |
87 | |||
| 7 | ![]() |
100 |
100 |
70 |
91 | 70 | ||
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 250 | 100R + 150K | 81 |
| 2 | 250 | 91R + 1S + 158ES | 86 | |
| 3 | 250 | 150R + 100K | 116 | |
| 4 | 250 | 160R + 90K | 144 | |
| G2 | 5 | 250 | 150R + 100S | 101 |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | |
| MdK | 2. 1R | 1 | ||
| 250 | 3. 150R + 100K | 131 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | |
| 250 | 2. 146R + 104S | 136 | ||
| ø Verluste | 798 |
| R | 900 |
| S | 104 |
| ES | 158 |
| K | 340 |
| 1 - 3 Veterane |
| mind. 3 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 250 | 100R + 150ES | 85 | |
| 2 | 250 | 91R + 1S + 158ES | 86 | ||
| 3 | 250 | 150R + 100ES | 127 | ||
| 4 | 250 | 163R + 2S + 85ES | 149 | ||
| G2 | 5 | 250 | 150R + 100S | 101 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| 250 | 3. 50R + 100B + 100ES | 32 | 100 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| 250 | 2. 146R + 104S | 140 | |||
| ø Verluste | 723 | 100 |
| R | 900 |
| B | 100 |
| S | 220 |
| ES | 430 |
| 1 - 3 Veterane |
| mind. 3 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 6 | ![]() |
100 |
150 |
97 | |
| 7 | ![]() |
250 |
151 | |||
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 6 | ![]() |
100 |
150 |
97 | |
| 7 | ![]() |
250 |
151 | |||
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | MdK | 100R + 120K | 88 | |
| 2 | MdK | 100R + 120S | 86 | ||
| 3 | MdK | 150R + 70K | 130 | ||
| 4 | MdK | 200R + 20K | 155 | ||
| G2 | 5 | MdK | 200R + 20M | 101 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| MdK | 3. 50R + 100B + 70K | 49 | 100 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| MdK | 3. 50R + 100B + 70AB | 22 | 52 | ||
| ø Verluste | 635 | 152 |
| R | 750 |
| B | 200 |
| M | 20 |
| S | 120 |
| AB | 70 |
| K | 210 |
| mind. 5 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | MdK | 100R + 120ES | 89 | |
| 2 | MdK | 100R + 120S | 88 | ||
| 3 | MdK | 150R + 70ES | 131 | ||
| 4 | MdK | 200R + 20M | 160 | ||
| G2 | 5 | MdK | 200R + 20M | 101 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| MdK | 3. 200R + 20M | 149 | |||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| MdK | 3. 50R + 100B + 70AB | 22 | 52 | ||
| ø Verluste | 744 | 52 |
| R | 850 |
| B | 100 |
| M | 40 |
| S | 120 |
| AB | 70 |
| ES | 190 |
| mind. 5 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | M |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | Ans | 50R + 100ES | 39 | |
| 2 | Ans | 50R + 50M + 50ES | 23 | ||
| 3 | Ans | 150R | 101 | ||
| 4 | Ans | 150R | 141 | ||
| G2 | 5 | Ans | 100R + 50M | 57 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| Ans | 3. 100R + 50M | 100 | 22 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| Ans | 3. 100R + 50ES | 64 | |||
| ø Verluste | 529 | 22 |
| R | 650 |
| M | 100 |
| ES | 150 |
| Anslem |
| mind. 4 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | Var | 100R + 80AB | 59 |
| 2 | Var | 100R +50M + 30AB | 67 | |
| 3 | Var | 130R + 50C | 102 | |
| 4 | Var | 150R + 30AB | 128 | |
| G2 | 5 | Var | 50R + 130S | 50 |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | |
| MdK | 2. 1R | 1 | ||
| Var | 3. 150R + 30B | 137 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | |
| MdK | 2. 1R | 1 | ||
| Var | 3. 100R + 80AB | 73 | ||
| ø Verluste | 620 |
| R | 750 |
| B | 30 |
| M | 50 |
| C | 50 |
| S | 130 |
| AB | 80 |
| 1 Vargus |
| mind. 4 MdK |
| Pos | Lg. | Gen. | Angriff | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | Nus | 100R + 65S | 91 | |
| 2 | Nus | 100R + 65M | 92 | ||
| 3 | Nus | 100R + 50ES + 15B | 84 | 15 | |
| 4 | Nus | 150R + 15M | 137 | ||
| G2 | 5 | Nus | 150R + 15S | 101 | |
| 6 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| Nus | 3. 50R + 115B | 26 | 115 | ||
| 7 | MdK | 1. 1R | 1 | ||
| MdK | 2. 1R | 1 | |||
| Nus | 3. 40R + 60B + 20LB + 45AB | 18 | 52 | ||
| ø Verluste | 553 | 182 |
| R | 700 |
| B | 220 |
| M | 65 |
| LB | 20 |
| S | 65 |
| AB | 45 |
| ES | 50 |
| 1 Nusala |
| mind. 4 MdK |