Pos | Lg. | Gen. | W | Angriff | G1 | 01 | 02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 1 | 50 | 185 | 10 | ||||
2 | 50 | 185 | 14 | |||||
3 | 50 | 50 | 130 | 31 | ||||
4 | 235 | |||||||
5 | 50 | 50 | 130 | 18 | 36 | |||
6 | 100 | 135 | 66 | |||||
7 | 230 | 57 | ||||||
8 | 100 | 50 | 80 | 56 | ||||
G3 | 9 | 50 | 185 | 17 | ||||
10 | 50 | 180 | 21 | |||||
11 | 230 | 39 | ||||||
12 | 230 | 59 | ||||||
13 | 100 | 100 | 30 | 40 | ||||
14 | 235 | |||||||
15 | 100 | 135 | 54 | |||||
16 | 1. | 1 | 1 | |||||
2. | 50 | 180 | ||||||
17 | 1. | 15 | 15 | |||||
2. | 50 | 180 | 16 | |||||
G4 | 18 | 50 | 50 | 135 | 22 | |||
19 | 50 | 185 | ||||||
20 | 50 | 50 | 130 | 33 | ||||
21 | 50 | 185 | 40 | 22 | ||||
23 | 1. | 35 | 35 | |||||
2. | 50 | 100 | 80 | 10 | ||||
24 | 100 | 50 | 80 | 52 | ||||
25 | 50 | 150 | 30 | 43 | ||||
G5 | 26 | 50 | 50 | 130 | 15 | 36 | ||
27 | 230 | 36 | ||||||
28 | 50 | 185 | 24 | |||||
29 | 50 | 185 | 9 | |||||
30 | 50 | 150 | 30 | 33 | ||||
31 | 50 | 185 | 37 | |||||
32 | 50 | 50 | 130 | 35 | ||||
33 | 230 | 5 | ||||||
34 | 100 | 130 | 69 | |||||
G6 | 35 | 50 | 185 | 21 | ||||
36 | 50 | 50 | 130 | 43 | ||||
37 | 50 | 50 | 130 | 31 | ||||
38 | 50 | 50 | 130 | 21 | 36 | |||
39 | 1. | 11 | 11 | |||||
2. | 50 | 180 | ||||||
40 | 230 | 74 | ||||||
ø Verluste | 1.208 | 108 |
1.400 | |
150 | |
100 | |
380+ | |
800+ | |
380 | |
2-3 | |
2 | |
1 |
2+ | |
3+ | |
4 |
Pos | Lg. | Gen.> | W | Angriff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 22 | 1. | |||||
Rest - Bootsmann | |||||||
2. | 230 | 31 | |||||
Rest - Kampfgestählter Matrose | |||||||
2. | 50 | 180 | 12 |