Taktikkarte wirbelwind
Fenster fixieren Transparent
General Kanonen Block Alternative
Pos Lg. Gen. W Angriff
G1 1   50 150 20 37  
2   100 50 70 85  
3   100 50 70 74  
G2 4   150 70 150 46
5   150 50 20 99  
6   150 50 20 90  
7   100 50 70 87  
G3 8   100 120 83  
9   150 50 20 89  
10 1. 1 1  
2. 100 120 67  
G4 11   220    
12 1. 1 4x 1  
2. 100 100 70 66  
        ø Verluste 968 46
1.300
50
220
90
70
100
140
260
3
1