Taktikkarte das_tapfere_schneiderlein
Fenster fixieren Transparent
General Kanonen Block Alternative
Pos Lg. Gen. W Angriff
G1 1   100 50 80 75  
2   100 130 90  
3   150 80 127  
4 1. 45 45  
2. 200 30    
5   100 130 88  
6 1. 1 1  
2. 150 80 103  
G2 7 1. 1 1  
2. 100 50 80 74  
8 1. 1 1  
2. 50 150 30 32  
9 1. 1 1  
2. 100 130 82  
10   100 130 87  
11   50 100 80 50 80
G3 12 1. 1 1  
2. 150 50 30 117  
13   100 50 80 89  
14 1. 1 1  
2. 50 180 42  
15   230 63  
16 1. 1 1  
2. 50 180 25  
17 1. 35 35  
2. 150 50 30 100  
G4 18   100 50 80 98  
19 1. 1 1  
2. 100 100 30 61  
20 1. 1 1  
2. 100 130 47  
21 1. 1 1  
2. 50 180 23  
22   150 80 138  
23 1. 1 1  
2. 50 100 80 40  
24 1. 50 50  
2. 100 130 51  
25 1. 140 80  
2. 150 80 106  
      ø Verluste 2.029 80
2.200
100
500
30
100
130
80
450
1+
2
7